http://goo.gl/htL5AA | Nesta semana, a consultoria QS divulgou o ranking de faculdades por área de ensino. Em Direito, as tradicionais universidades de Harvard, Oxford e Cambridge tiveram os cursos mais bem avaliados.
Do Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foram as únicas instituições de ensino superior que entraram na lista. A primeira, ranqueada entre as 51ª e a 100ª posições e a segunda, entre as 151ª e 200ª posições.
Para avaliar os cursos, a QS contou com a opinião de mais de 76 mil acadêmicos e mais de 44 mil empregadores em todo mundo. Além das reputações na área acadêmica e no mercado de trabalho, o impacto das pesquisas e artigos divulgados também é levado em consideração.
Veja, nas fotos, as notas das 10 universidades do mundo com os melhores cursos, segundo a QS.
1º Harvard University
Instituição | Havard University |
País | Estados Unidos |
Nota geral | 99 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 100 |
2º University of Oxford
Instituição | University of Oxford |
País | Reino Unido |
Nota geral | 97 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 99,4 |
3º University of Cambridge
Instituição | University of Cambridge |
País | Reino Unido |
Nota geral | 98,3 |
Nota de reputação acadêmica | 99,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 100 |
4º Yale University
Instituição | Yale University |
País | Estados Unidos |
Nota geral | 93.9 |
Nota de reputação acadêmica | 95,6 |
Nota de reputação entre empregadores | 87,8 |
5º New York University
Instituição | New York University |
País | Estados Unidos |
Nota geral | 94,8 |
Nota de reputação acadêmica | 98,2 |
Nota de reputação entre empregadores | 74,2 |
6º Stanford University
Instituição | Stanford University |
País | Estados Unidos |
Nota geral | 94,9 |
Nota de reputação acadêmica | 91,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 98,3 |
7º London School of Economics and Political Science
Instituição | London School of Economics and Political Science (LSE) |
País | Reino Unido |
Nota geral | 94,6 |
Nota de reputação acadêmica | 96,8 |
Nota de reputação entre empregadores | 92,2 |
8º University of Melbourne
Instituição | The University of Melbourne |
País | Austrália |
Nota geral | 83,1 |
Nota de reputação acadêmica | 99,8 |
Nota de reputação entre empregadores | 99,8 |
9º University of California, Berkeley
Instituição | University of California, Berkeley |
País | Estados Unidos |
Nota geral | 97 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 89,3 |
10º Columbia University
Instituição | Columbia Uiversity |
País | Estados Unidos |
Nota geral | 89,2 |
Nota de reputação acadêmica | 91,3 |
Nota de reputação entre empregadores | 84,6 |
Por
Camila Pati
Fonte:
Exame