goo.gl/UJiTle | Nos últimos cinco anos, a Universidade de São Paulo (USP) liderou o ranking universitário publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Neste ano, a supremacia uspiana acabou e a UFRJ foi a mais bem avaliada, entre 195 universidades.
São cinco indicadores que a Folha leva em consideração: pesquisa, ensino, mercado, inovação e internacionalização. Cada critério recebe um peso e uma pontuação. A nota máxima, a partir da soma de todos os indicadores, é 100. O maior peso é para a qualidade de ensino e seus subcritérios que respondem por 32 pontos.
Os dados são coletados do MEC, Web of Science, SciELO, Inpi, fundações estaduais de amparo à ciência, CNPq, Capes e Datafolha.
Navegue pelas fotos para ver quais são as 15 mais bem classificadas.
1. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Instituição | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Posição no ranking 2016 | 1º |
Estado | Rio de Janeiro |
Nota geral | 97,46 |
2. Universidade de São Paulo (USP)
Instituição | Universidade de São Paulo |
Posição no ranking 2016 | 2º |
Estado | SP |
Nota geral | 97,03 |
3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Instituição | Universidade Estadual de Campinas |
Posição no ranking 2016 | 3º |
Estado | SP |
Nota geral | 96,77 |
4. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Instituição | Universidade Federal de Minas Gerais |
Posição no ranking 2016 | 4º |
Estado | MG |
Nota geral | 96,54 |
5. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS)
Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
Posição no ranking 2016 | 5º |
Estado | RS |
Nota geral | 95,72 |
6. Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Instituição | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho |
Posição no ranking 2016 | 6º |
Estado | SP |
Nota geral | 93,01 |
7. Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Instituição | Universidade Federal do Paraná |
Posição no ranking 2016 | 7º |
Estado | PR |
Nota geral | 92,37 |
8. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Instituição | Universidade Federal de Santa Catarina |
Posição no ranking 2016 | 8º |
Estado | SC |
Nota geral | 92,13 |
9. Universidade de Brasília (UnB)
Instituição | Universidade de Brasília |
Posição no ranking 2016 | 9º |
Estado | DF |
Nota geral | 90,93 |
10. Universidade Federal do Ceará (UFC)
Instituição | Universidade Federal do Ceará |
Posição no ranking 2016 | 10º |
Estado | CE |
Nota geral | 90,5 |
11. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Instituição | Universidade Federal de São Carlos |
Posição no ranking 2016 | 11º |
Estado | SP |
Nota geral | 90,39 |
12. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Instituição | Universidade Federal de Pernambuco |
Posição no ranking 2016 | 12º |
Estado | PE |
Nota geral | 90,97 |
13. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Instituição | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Posição no ranking 2016 | 13º |
Estado | RJ |
Nota geral | 87,16 |
14. Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Instituição | Universidade Federal da Bahia |
Posição no ranking 2016 | 14º |
Estado | BA |
Nota geral | 86,94 |
15. Universidade Federal Fluminense (UFF)
Instituição | Universidade Federal Fluminense |
Posição no ranking 2016 | 15º |
Estado | RJ |
Nota geral | 86,94 |
Por
Camila Pati
Fonte:
Exame