goo.gl/Jrv7WU | Boas notícias para quem estudou ou ainda estuda na Universidade de São Paulo (USP): a instituição paulista conseguiu sua melhor classificação global de todos os tempos no tradicional ranking da consultoria Quacquarelli Symonds (QS). Em 2015, havia ficado com a 143ª posição. Neste ano, conseguiu o 120º lugar.
Apesar da crise financeira, a universidade subiu no ranking sobretudo graças à melhora nos critérios de reputação acadêmica e prestígio perante o mercado de trabalho.
A USP também ficou com a 1ª posição entre as brasileiras, seguida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que ficou em 191º no ranking internacional.
A lista é baseada no estudo de diversas variáveis: reputação acadêmica da instituição (40% da nota), reputação perante empregadores (10%), proporção entre professores e alunos (20%), número de citações (20%), proporção de professores estrangeiros (5%) e proporção de alunos estrangeiros (5%). O ranking completo inclui 916 instituições de 81 países e pode ser visto no site da QS.
Universidade de São Paulo (USP)
Universidade | USP |
Posição no ranking em 2016 | 120º |
Posição no ranking em 2015 | 143º |
Posição no ranking em 2014 | 132º |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Universidade | Unicamp |
Posição no ranking em 2016 | 191º |
Posição no ranking em 2015 | 195º |
Posição no ranking em 2014 | 206º |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade | UFRJ |
Posição no ranking em 2016 | 321º |
Posição no ranking em 2015 | 323º |
Posição no ranking em 2014 | 271º |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade | UFRGS |
Posição no ranking em 2016 | 461º-470º |
Posição no ranking em 2015 | 451º-460º |
Posição no ranking em 2014 | 471º-480º |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Universidade | PUC-Rio |
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2014 | 501º-550º |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Universidade | Unesp |
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 481º-490º |
Posição no ranking em 2014 | 421º-430º |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Universidade | PUC-SP |
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2014 | 551º-600º |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Universidade | Unifesp |
Posição no ranking em 2016 | 501º-550º |
Posição no ranking em 2015 | 491º-500º |
Posição no ranking em 2014 | 421º-430º |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade | UFMG |
Posição no ranking em 2016 | 551º-600º |
Posição no ranking em 2015 | 551º-600º |
Posição no ranking em 2014 | 451º-460º |
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade | UnB |
Posição no ranking em 2016 | 601º-650º |
Posição no ranking em 2015 | 491º-500º |
Posição no ranking em 2014 | 551º-600º |
Por Claudia Gasparini
Fonte: Exame