goo.gl/cmrH6Z | Pela primeira vez em 12 anos, uma universidade do Reino Unido é classificada pela revista britânica Times Higher Education (THE) como a melhor do mundo. O feito é da Universidade de Oxford, que desbancou o Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia), líder da última edição do World University Ranking, um dos mais respeitados rankings de universidades do mundo. Neste ano, o instituto acabou ficando em 2º.
Segundo o texto publicado no site da THE, nos últimos 12 meses Oxford teve um desempenho melhor nos quatro eixos principais da avaliação: ensino, pesquisa, citações e internacionalização. A metodologia inclui 13 indicadores e esta edição do levantamento foi auditada pela PricewaterhouseCoopers (PwC).
Stanford, Cambridge e MIT vêm em seguida na lista, mantendo a supremacia britânica e estadunidense no top 5 do ensino mundial. Além da mudança na primeira posição do ranking, pouca coisa mudou de um ano para outro e grande parte das dez mais bem avaliadas manteve sua posição.
O ranking completo traz 980 universidades e a brasileira mais bem classificada é a USP, ranqueada entre a 251 e 300 posições.Navegue pelas fotos para conferir quais são as 11 melhores universidades do mundo, segundo a Times Higher Education.
University of Oxford
Instituição | Oxford University |
País | Reino Unido |
Posição em 2016 | 1º |
Posição em 2015 | 2º |
Nota geral | 95 |
California Institute of Technology
Instituição | California Institute of Technology |
País | Estados Unidos |
Posição em 2016 | 2º |
Posição em 2015 | 1º |
Nota geral | 94,3 |
Stanford University
Instituição | Stanford University |
País | Estados Unidos |
Posição em 2016 | 3º |
Posição em 2015 | 3º |
Nota geral | 93,8 |
University of Cambridge
Instituição | University of Cambridge |
País | Reino Unido |
Posição em 2016 | 4º |
Posição em 2015 | 4º |
Nota geral | 93,6 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Instituição | Massachusetts Institute of Technology |
País | Estados Unidos |
Posição em 2016 | 5º |
Posição em 2015 | 5º |
Nota geral | 93,4 |
Harvard University
Instituição | Harvard University |
País | Estados Unidos |
Posição em 2016 | 6º |
Posição em 2015 | 6º |
Nota geral | 92,7 |
Princeton University
Instituição | Princeton University |
País | Estados Unidos |
Posição em 2016 | 7º |
Posição em 2015 | 7º |
Nota geral | 90,1 |
Imperial College London
Instituição | Imperial College London |
País | Reino Unido |
Posição em 2016 | 8º |
Posição em 2015 | 8º |
Nota geral | 89,1 |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
Instituição | ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
País | Suíça |
Posição em 2016 | 9º |
Posição em 2015 | 9º |
Nota geral | 89,3 |
University of California, Berkeley
Instituição | University of California, Berkeley |
País | Estados Unidos |
Posição em 2016 | 10º |
Posição em 2015 | 13º |
Nota geral | 88,9 |
University of Chicago
Instituição | University of Chicago |
País | Estados Unidos |
Posição em 2016 | 10º |
Posição em 2015 | 10º |
Nota geral | 88,9 |
Por
Camila Pati
Fonte:
Exame