goo.gl/LbPpMA | Um novo levantamento do site US News apontou as melhores universidades do planeta e também em 65 países, inclusive o Brasil. O ranking nacional foi encabeçado pela Universidade de São Paulo (USP).
A instituição paulista recebeu a nota 66,3 em uma escala que vai de 0 a 100, e com isso abocanhou o 1º lugar na lista brasileira e a 138ª posição na comparação global.
Em 2016, a USP ficou no topo de pelo menos dois outros rankings internacionais: os da QS (Quacquarelli Symonds) e da THE (Times Higher Education).
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que ficou em 2º lugar entre as brasileiras segundo a classificação do US News, foi classificada na 313ª posição no ranking global, com nota 57,2.
Confira nas imagens a seguir as 10 universidades brasileiras mais bem classificadas no levantamento:
1. Universidade de São Paulo (USP)
Nota geral (0-100) | 66.3 |
Ranking regional geral | 1º |
Ranking global geral | 138º |
Ranking regional em pesquisa | 2º |
Ranking global em pesquisa | 80º |
2. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Nota geral (0-100) | 57.2 |
Ranking regional geral | 2º |
Ranking global geral | 313º |
Ranking regional em pesquisa | 15º |
Ranking global em pesquisa | 267º |
3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Nota geral (0-100) | 56 |
Ranking regional geral | 3º |
Ranking global geral | 344º |
Ranking regional em pesquisa | 12º |
Ranking global em pesquisa | 176º |
4. Universidade Federal do ABC (UFABC)
Nota geral (0-100) | 51.5 |
Ranking regional geral | 4º |
Ranking global geral | 459º |
Ranking regional em pesquisa | 452º |
Ranking global em pesquisa | 1151º |
5. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Nota geral (0-100) | 51.4 |
Ranking regional geral | 5º |
Ranking global geral | 464º |
Ranking regional em pesquisa | 117º |
Ranking global em pesquisa | 581º |
6. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Nota geral (0-100) | 50.6 |
Ranking regional geral | 6º |
Ranking global geral | 486º |
Ranking regional em pesquisa | 23º |
Ranking global em pesquisa | 328º |
7. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Nota geral (0-100) | 50.4 |
Ranking regional geral | 7º |
Ranking global geral | 498º |
Ranking regional em pesquisa | 26º |
Ranking global em pesquisa | 428º |
8. Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Nota geral (0-100) | 50.1 |
Ranking regional geral | 8º |
Ranking global geral | 511º |
Ranking regional em pesquisa | 40º |
Ranking global em pesquisa | 349º |
9. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Nota geral (0-100) | 48 |
Ranking regional geral | 9º |
Ranking global geral | 569º |
Ranking regional em pesquisa | 45º |
Ranking global em pesquisa | 323º |
10. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Nota geral (0-100) | 44.3 |
Ranking regional geral | 10º |
Ranking global geral | 682º |
Ranking regional em pesquisa | 64º |
Ranking global em pesquisa | 555º |
Por
Claudia Gasparini
Fonte:
Exame