goo.gl/WfRqkn | Um dos rankings de universidades mais importantes do mundo, elaborado pela revista inglesa Times Higher Education (THE) acaba de ser publicado e, pela segunda vez seguida, a universidade Oxford foi considerada a melhor do mundo.
Nesta edição, foram ranqueadas 1.250 universidades de 36 países, o que faz da lista a mais competitiva até o momento, segundo a THE.
Para o Brasil, a boa notícia é que mais universidades estão presentes: 36 instituições brasileiras foram classificadas entre as 1.100 melhores do planeta.
A USP é a que leva a melhor classificação: está entre a 251 e a 300 posições. A posição, no entanto, não mudou de um ano para outro, embora a pontuação tenha tido ligeira melhora em itens como ambiente de ensino, impacto das citações e perspectiva internacional. O que pesou para a universidade foi a queda da pontuação de pesquisa, segundo informa a equipe da THE, em nota.
A Unicamp é a segunda melhor instituição, como no ano passado, e teve pontuação geral ligeiramente melhor, incluindo para o ambiente de ensino. Mas no que diz respeito às pesquisas, a nota da universidade também caiu.
A revista também destaca que sete universidades pioraram de posição de uma edição para outra e deixaram o top 1000.
Confira quais foram as 36 universidades brasileiras que entraram para a mais nova edição do ranking mundial de ensino superior da THE:
Por Camila Pati
Fonte: Exame
Nesta edição, foram ranqueadas 1.250 universidades de 36 países, o que faz da lista a mais competitiva até o momento, segundo a THE.
Para o Brasil, a boa notícia é que mais universidades estão presentes: 36 instituições brasileiras foram classificadas entre as 1.100 melhores do planeta.
A USP é a que leva a melhor classificação: está entre a 251 e a 300 posições. A posição, no entanto, não mudou de um ano para outro, embora a pontuação tenha tido ligeira melhora em itens como ambiente de ensino, impacto das citações e perspectiva internacional. O que pesou para a universidade foi a queda da pontuação de pesquisa, segundo informa a equipe da THE, em nota.
A Unicamp é a segunda melhor instituição, como no ano passado, e teve pontuação geral ligeiramente melhor, incluindo para o ambiente de ensino. Mas no que diz respeito às pesquisas, a nota da universidade também caiu.
A revista também destaca que sete universidades pioraram de posição de uma edição para outra e deixaram o top 1000.
Confira quais foram as 36 universidades brasileiras que entraram para a mais nova edição do ranking mundial de ensino superior da THE:
Nome da Instituição de Ensino Superior | Posição no ranking global de 2019 | Posição no ranking global de 2018 |
---|---|---|
Universidade de São Paulo | 251-300 | 251-300 |
Unicamp | 401-500 | 401-500 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 601-800 | 601-800 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 601-800 | 601-800 |
Universidade Fderal do Rio Grande do Sul | 601-800 | 601-800 |
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 601-800 | 501-600 |
Pontifícia Universidade Católica do Tio de Janeiro (PUC-Rio) | 601-800 | 601-800 |
Universidade de Brasília | 801-1000 | 801-1000 |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | 801-1000 | 601-800 |
Universidade Federal da Bahia | 801-1000 | NR |
Universidade Federal de Pelotas | 801-1000 | 801-1000 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 801-1000 | 801-1000 |
Universidade Federal de São Carlos | 801-1000 | 801-1000 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 801-1000 | 801-1000 |
Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 801-1000 | 601-800 |
Universidade Estadual do Ceará | 1001+ | NR |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 1001+ | 801-1000 |
Universidade Federal de Goiás | 1001+ | 1001+ |
Universidade Fderal de Itajubá | 1001+ | 601-800 |
Universidade Fderal de Lavras | 1001+ | 1001+ |
Universidade Federal do Pará | 1001+ | NR |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 1001+ | 1001+ |
Universidade Federal de Pernambuco | 1001+ | 801-1000 |
Universidade Fderal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 1001+ | 801-1000 |
Universidade Federal de Santa Maria | 1001+ | 1001+ |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 1001+ | NR |
Universidade Federal de Uberlândia | 1001+ | NR |
Universidade Federal de Viçosa | 1001+ | 1001+ |
Universidade Federal Fluminense | 1001+ | 1001+ |
Universidade Estadual de Londrina | 1001+ | 1001+ |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 1001+ | 801-1000 |
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) | 1001+ | 801-1000 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 1001+ | 1001+ |
Universidade Estadual de Maringá | 1001+ | 1001+ |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | 1001+ | 801-1000 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 1001+ | 1001+ |
Fonte: Exame